Ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động được áp dụng kể từ ngày 01/01/2026 như sau:
-
Mức lương tối thiểu theo giờ và mức lương tối thiểu theo tháng được quy định như sau:
| Vùng | Mức lương tối thiểu tháng
(Đơn vị: đồng/tháng) |
Mức lương tối thiểu giờ
(Đơn vị: đồng/giờ) |
| I. | 5.310.000 | 25.500 |
| II. | 4.730.000 | 22.700 |
| III. | 4.140.000 | 20.000 |
| IV. | 3.700.000 | 17.800 |
-
Áp dụng mức lương tối thiếu vùng
| Mức lương tối thiểu theo tháng | Mức lương tối thiểu theo giờ | |
| Đối tượng | Áp dụng cho người lao động trả lương theo tháng | Áp dụng cho người lao động trả lương theo giờ |
| Điều kiện hưởng | Làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động/công việc đã thỏa thuận | Hoàn thành định mức lao động hoặc công việc trong một giờ làm việc. |
| Giá trị pháp lý | Là cơ sở thấp nhất để thỏa thuận và trả lương. | Là mức sàn thấp nhất để thỏa thuận lương theo đơn vị giờ. |
-
Nguyên tắc áp dụng cho các hình thức lương khác
Đối với lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, phải quy đổi về lương tháng hoặc lương giờ để đối chiếu:
Yêu cầu: Sau khi quy đổi, kết quả không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc tối thiểu giờ.
| Hình thức lương | Quy đổi sang tháng | Quy đổi sang giờ |
| Lương tuần | (Lương tuần x 52 tuần) / 12 tháng | Lương tuần / Số giờ làm việc bình thường trong tuần |
| Lương ngày | Lương ngày x Số ngày làm việc bình thường trong tháng | Lương ngày / Số giờ làm việc bình thường trong ngày |
| Lương sản phẩm/khoán | Tổng lương sản phẩm/khoán trong thời giờ làm việc bình thường của tháng | Lương sản phẩm/khoán / Số giờ làm việc bình thường để hoàn thành việc đó |
